Size Guide
Crewneck T-Shirts
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 28 |
| M | 38–40 | 29 |
| L | 42–44 | 30 |
| XL | 46–48 | 31 |
| 2XL | 50–52 | 32 |
Fit: true to size. When in doubt, size up for a relaxed streetwear fit.
Hoodies
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 46–48 | 30 |
| 2XL | 50–52 | 31 |
Dad Hats
One size fits most — adjustable strap, fits head sizes 21–24 inches.